伊人成综合,免费久草视频,国产三级毛片,亚洲第十页

全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心
所屬區(qū)域:
北京市 天津市 河北省 山西省 內(nèi)蒙古 遼寧省 大連市 吉林省 黑龍江 上海市 江蘇省 浙江省 寧波市 安徽省 福建省 廈門市 江西省 山東省 青島市 河南省 湖北省 湖南省 廣東省 深圳市 廣西區(qū) 海南省 重慶市 四川省 貴州省 云南省 西藏自治區(qū) 陜西省 甘肅省 青海省 寧夏區(qū) 新疆區(qū) 新疆兵團(tuán)

  省環(huán)境保護(hù)廳:陜西省四年內(nèi)投15.84億淘汰13萬(wàn)輛黃標(biāo)車

 時(shí)間: 2020-12-02 11:43   來(lái)源: 省環(huán)境保護(hù)廳HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
   HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
 分享:  HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
經(jīng)省政府同意,由省財(cái)政廳、省環(huán)保廳、省商務(wù)廳、省公安廳聯(lián)合印發(fā)的《陜西省淘汰注冊(cè)運(yùn)營(yíng)黃標(biāo)車補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)將于2013年2月21日起正式執(zhí)行。我省計(jì)劃4年內(nèi)共淘汰130764輛黃標(biāo)車,補(bǔ)貼15.84億,其中省級(jí)5.355億。HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
隨著機(jī)動(dòng)車數(shù)量的不斷增加,汽車尾氣已成為城市灰霾的首要因素。特別是“黃標(biāo)車”(即取得黃色環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志、污染物排放達(dá)不到國(guó)Ⅰ標(biāo)準(zhǔn)的汽油車和達(dá)不到國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的柴油車),其污染重、危害大,一輛“黃標(biāo)車”的污染物排放量相當(dāng)于新車的五倍至十倍,因此,加快對(duì)高污染汽車的淘汰,對(duì)整體改善城市空氣質(zhì)量具有十分重要的意義。HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
據(jù)省環(huán)保廳統(tǒng)計(jì),“十二五”期間全省需淘汰注冊(cè)運(yùn)營(yíng)黃標(biāo)車130764輛,其中:載客汽車30050輛,載貨汽車100714輛。我省淘汰黃標(biāo)車治理工作從2012年起在西安首先開展,2013年起增加寶雞、咸陽(yáng)、銅川、渭南、楊凌、延安等六市區(qū),2014年起在榆林、漢中、安康、商洛四市開展。HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
按照《辦法》規(guī)定,我省淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)車型給予5000-18000元不等的補(bǔ)貼,具體標(biāo)準(zhǔn)為:報(bào)廢載貨汽車大型每輛補(bǔ)貼18000元,中型每輛補(bǔ)貼13000元,輕型每輛補(bǔ)貼9000元,微型每輛補(bǔ)貼6000元;報(bào)廢載客汽車大型每輛補(bǔ)貼18000元,中型每輛補(bǔ)貼11000元,小型每輛補(bǔ)貼7000元,微型每輛補(bǔ)貼5000元?!掇k法》同時(shí)規(guī)定了具體的補(bǔ)貼比例。對(duì)于載貨汽車,距離國(guó)家強(qiáng)制報(bào)廢年限5年(含5年)以上且提前淘汰的按補(bǔ)貼限額標(biāo)準(zhǔn)全額補(bǔ)貼,距離國(guó)家強(qiáng)制報(bào)廢年限5年-1年以上且提前淘汰的按補(bǔ)貼限額標(biāo)準(zhǔn)60%給予補(bǔ)貼。對(duì)于載客汽車,距離國(guó)家強(qiáng)制報(bào)廢年限4年(含4年)以上且提前淘汰的按補(bǔ)貼限額標(biāo)準(zhǔn)全額補(bǔ)貼,距離國(guó)家強(qiáng)制報(bào)廢年限4年-1年以上且提前淘汰的按補(bǔ)貼限額標(biāo)準(zhǔn)60%給予補(bǔ)貼。補(bǔ)貼期限為2012年10月1日-2015年12月31日,逾期不予補(bǔ)貼。HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
按照《辦法》規(guī)定的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和我省“十二五”黃標(biāo)車淘汰任務(wù)量,我省四年內(nèi)將共投入補(bǔ)貼資金15.84億元,根據(jù)各市區(qū)財(cái)力狀況采取差別化補(bǔ)助政策,其中省級(jí)財(cái)政共解決5.355億元。(省環(huán)境保護(hù)廳)HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
責(zé)任編輯:殷譽(yù)瑋HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
 HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
 HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
意見建議 違法和不良信息舉報(bào)HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
陜ICP備10004160號(hào)   網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼6100000017 陜公網(wǎng)安備 61010202000169號(hào)HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
省政府辦公廳主管  省政務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心承辦HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
聯(lián)系方式:技術(shù)支持  029-63912478HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
 HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
 HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
 HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
 HK1全國(guó)車輛報(bào)廢解體辦理中心|車輛報(bào)廢解體|車輛補(bǔ)貼|車輛回收|車輛注銷
 
網(wǎng)站首頁(yè)| 企業(yè)入駐| 業(yè)務(wù)加盟| 廠家合作| 新聞動(dòng)態(tài)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們
點(diǎn)我電話咨詢:010-56017873