伊人成综合,免费久草视频,国产三级毛片,亚洲第十页

全國車輛報廢解體辦理中心
所屬區(qū)域:
北京市 天津市 河北省 山西省 內(nèi)蒙古 遼寧省 大連市 吉林省 黑龍江 上海市 江蘇省 浙江省 寧波市 安徽省 福建省 廈門市 江西省 山東省 青島市 河南省 湖北省 湖南省 廣東省 深圳市 廣西區(qū) 海南省 重慶市 四川省 貴州省 云南省 西藏自治區(qū) 陜西省 甘肅省 青海省 寧夏區(qū) 新疆區(qū) 新疆兵團

2019年3月全國報廢機動車回收情況

發(fā)布時間:2019-11-18 08:48:14

2019年3月全國報廢機動車回收情況gSG全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
文章來源:商務部市場體系建設司 2019-04-11 17:08 文章類型:原創(chuàng) 內(nèi)容分類:其它gSG全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
gSG全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷
3月份,全國機動車回收數(shù)量為20.4萬輛,同比增長18.4%,其中汽車17.3萬輛,同比增長22.9%,摩托車3.2萬輛,同比下降1.5%。gSG全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷

按照車輛類型分,3月份,客車回收數(shù)量為12.4萬輛,同比增長13%。貨車3.9萬輛,同比增長59.7%。掛車0.5萬輛,同比增長84.8%。專項作業(yè)車0.2萬輛,同比增長4.5%。gSG全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷

1-3月份,全國機動車回收數(shù)量為48.4萬輛,同比增長22.1%,其中汽車40.4萬輛,同比增長23.9%,摩托車8.1萬輛,同比增長13.7%。gSG全國車輛報廢解體辦理中心|車輛報廢解體|車輛補貼|車輛回收|車輛注銷

    按照車輛類型分,1-3月份,客車回收數(shù)量為29.7萬輛,同比增長17.3%。貨車8.7萬輛,同比增長49.9%。掛車0.9萬輛,同比增長69.3%。專項作業(yè)車0.5萬輛,同比下降4.4%。
相關文章
網(wǎng)站首頁| 企業(yè)入駐| 業(yè)務加盟| 廠家合作| 新聞動態(tài)| 關于我們| 聯(lián)系我們
點我電話咨詢:010-56017873